
固原市人民检察院
GU YUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
声音开关
语速
放大
缩小
鼠标样式
大字幕
重置
退出服务
固原市人民检察院
GU YUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
2025年4月15日
固原市人民检察院
GU YUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
宁夏回族自治区固原市人民检察院
2018年自治区本级部门预算表
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市人民检察院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
主要职能: 1.依法对贪污贿赂犯罪,国家工作人员的渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。 2.依法对刑事案件审查批准逮捕,提起公诉。 3.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督。 4.对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所等机关的执法活动实行法律监督。5.受理单位和公民的控告、申诉和检举。6.立足职能开展职务犯罪预防工作,并提出预防对策。7.负责其他应当由市检察院承办的事项。
单位基本情况:单位内设反贪局、公诉处、侦监处、民行处、控申处、技术处、预防处、反渎局、监所处、政治部、法警队、案管中心、办公室、纪检组、政研室、驻狱检察室、驻所检察室等机构;人员编制为95个,其中:政法编制91个,工勤编制4个。单位2017年末实有人数为80人,其中在职89人,离休1人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,固原市人民检察院2018年部门预算仅包括:固原市人民检察院2018年本级预算。
固原市人民检察院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 2028.91 | (一)一般公共服务支出 | | | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | | (二)外交支出 | | | |
| | (三)国防支出 | | | |
| | (四)公共安全支出 | 1593.83 | 1593.93 | |
| | (五)教育支出 | | | |
| | (六)科学技术支出 | | | |
| | (七)文化体育与传媒支出 | | | |
| | (八)社会保障和就业支出 | 246.49 | 246.49 | |
| | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 101.45 | 101.45 | |
| | (十)节能环保支出 | | | |
| | (十一)城乡社区支出 | | | |
| | (十二)农林水支出 | | | |
| | (十三)交通运输支出 | | | |
| | (十四)资源勘探信息等支出 | | | |
| | (十五)商业服务业等支出 | | | |
| | (十六)金融支出 | | | |
| | (十七)国土海洋气象等支出 | | | |
| | (十八)住房保障支出 | 87.14 | 87.14 | |
| | (十九)粮油物资储备支出 | | | |
| | (二十)其他支出 | | | |
| | | | | |
二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
(一)一般公共预算财政拨款 | | (一)一般公共预算财政拨款 | | | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | | (二)政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 2028.91 | 支出总计:2028.91 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
| 固原市人民检察院 | 2028.91 | 2028.91 | | 1787.91 | | 241 | | | | |
204 | 公共安全支出 | 1593.83 | 1593.83 | | 1352.83 | | 241 | | | | |
20404 | 检察 | 1593.83 | 1593.83 | | 1352.83 | | 241 | | | | |
2040401 | 行政运行 | 1352.83 | 1352.83 | | 1352.83 | | | | | | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 241 | 241 | | | | 241 | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 246.49 | 246.49 | | 246.49 | | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 246.49 | 246.49 | | 246.49 | | | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 40.94 | 40.94 | | 40.94 | | | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 146.82 | 146.82 | | 146.82 | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 58.73 | 58.73 | | 58.73 | | | | | | |
210 | 医疗卫生育支出 | 101.45 | 101.45 | | 101.45 | | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 101.45 | 101.45 | | 101.45 | | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 58.73 | 58.73 | | 58.73 | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 42.72 | 42.72 | | 42.72 | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 87.14 | 87.14 | | 87.14 | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 87.14 | 87.14 | | 87.14 | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 87.14 | 87.14 | | 87.14 | | | | | | |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 增减额 | 增减% | |
| | 2377.73 | 2028.91 | 1787.91 | 241 | -348.82 | -14.67% | |
204 | 公共安全支出 | 2021.81 | 1593.83 | 1352.83 | 241 | -427.98 | 21.17% | |
20404 | 检察 | 2021.81 | 1593.83 | 1352.83 | 241 | -427.98 | 21.17% | |
2040401 | 行政运行 | 1473.86 | 1352.83 | 1352.83 | | -121.03 | -8.2% | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 547.95 | 241 | | 241 | -306.95 | -56% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 163.88 | 246.49 | 246.49 | | 82.61 | 50.4% | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 163.88 | 246.49 | 246.49 | | 82.61 | 50.4% | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19.19 | 40.94 | 40.94 | | 21.75 | 113.3% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 144.69 | 146.82 | 146.82 | | 2.13 | 1.5% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | | 58.73 | 58.73 | | 58.73 | 100% | |
210 | 医疗卫生育支出 | 107.41 | 101.45 | 101.45 | | -5.96 | -5.55% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.41 | 101.45 | 101.45 | | -5.96 | -5.55% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 55.31 | 58.73 | 58.73 | | 3.42 | 6.2% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 52.10 | 42.72 | 42.72 | | -9.38 | -18% | |
221 | 住房保障支出 | 84.63 | 87.14 | 87.14 | | 2.51 | 2.9% | |
22102 | 住房改革支出 | 84.63 | 87.14 | 87.14 | | 2.51 | 2.9% | |
2210202 | 住房公积金 | 84.63 | 87.14 | 87.14 | | 2.51 | 2.9% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1787.91 | 1501.11 | 286.8 | |
301 | 一、工资福利支出 | | 1458.97 | |
30101 | 基本工资 | | 368.74 | |
30102 | 津贴补贴 | | 446.31 | |
30103 | 奖金 | | 173.13 | |
30106 | 伙食补助费 | | | |
30107 | 绩效工资 | | | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 146.82 | |
30109 | 职业年金缴费 | | 58.73 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 58.73 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 42.72 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | | 9.04 | |
30113 | 住房公积金 | | 87.14 | |
30199 | 其他工资福利支出 | | 67.61 | |
302 | 二、商品和服务支出 | | | 286.8 |
30201 | 办公费 | | | 64.49 |
30202 | 印刷费 | | | |
30203 | 咨询费 | | | |
30204 | 手续费 | | | 0.43 |
30205 | 水费 | | | 1 |
30206 | 电费 | | | 12 |
30207 | 邮电费 | | | |
30208 | 取暖费 | | | 18.06 |
30209 | 物业管理费 | | | 31.31 |
30211 | 差旅费 | | | 3 |
30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
30213 | 维修(护)费 | | | 3 |
30214 | 租赁费 | | | |
30215 | 会议费 | | | 2.52 |
30216 | 培训费 | | | 25.65 |
30217 | 公务接待费 | | | 5 |
30218 | 专用材料费 | | | |
30224 | 被装购置费 | | | |
30225 | 专用燃料费 | | | |
30226 | 劳务费 | | | 5 |
30227 | 委托业务费 | | | |
30228 | 工会经费 | | | 8.44 |
30229 | 福利费 | | | 15 |
30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
30239 | 其他交通费用 | | | 81.9 |
30240 | 税金及附加费用 | | | |
30299 | 其他商品和服务支出 | | | 10 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | | 42.14 | |
30301 | 离休费 | | 12.28 | |
30302 | 退休费 | | 16.2 | |
30303 | 退职(役)费 | | | |
30304 | 抚恤金 | | | |
30305 | 生活补助 | | 2.69 | |
30306 | 救济费 | | | |
30307 | 医疗费补助 | | 10.97 | |
30308 | 助学金 | | | |
30309 | 奖励金 | | | |
30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
310 | 四、资本性支出 | | | |
31002 | 办公设备购置 | | | |
31003 | 专用设备购置 | | | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
31099 | 其他资本性支出 | | | |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
8 | | | | | 8 | 5.7 | | | | | 5.7 | 5 | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
六、政府性基金预算支出表(无)
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 2028.91 | 一、本年支出 | 2028.91 | 2028.91 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 2028.91 | (一)一般公共服务支出 | | | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | | (二)外交支出 | | | |
(三)事业收入 | | (三)国防支出 | | | |
(四)事业单位经营收入 | | (四)公共安全支出 | 1593.83 | 1593.83 | |
(五)其他收入 | | (五)教育支出 | | | |
| | (六)科学技术支出 | | | |
| | (七)文化体育与传媒支出 | | | |
| | (八)社会保障和就业支出 | 246.49 | 246.49 | |
| | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 101.45 | 101.45 | |
| | (十)节能环保支出 | | | |
| | (十一)城乡社区支出 | | | |
| | (十二)农林水支出 | | | |
| | (十三)交通运输支出 | | | |
| | (十四)资源勘探信息等支出 | | | |
| | (十五)商业服务业等支出 | | | |
| | (十六)金融支出 | | | |
| | (十七)国土海洋气象等支出 | | | |
| | (十八)住房保障支出 | 87.14 | 87.14 | |
| | (十九)粮油物资储备支出 | | | |
| | (二十)其他支出 | | | |
二、上年结转结余 | | | | | |
其中:一般公共预算财政拨款 | | 二、年末结转结余 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | | 其中:一般公共预算财政拨款 | | | |
三、用事业基金弥补收支差额 | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 2028.91 | 支出总计:2028.91 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
| | | | 2028.91 | 2028.91 | | | | | | | | |
204 | 公共安全支出 | | | 1593.83 | 1593.83 | | | | | | | | |
20404 | 检察 | | | 1593.83 | 1593.83 | | | | | | | | |
2040401 | 行政运行 | | | 1352.83 | 1352.83 | | | | | | | | |
2040402 | 一般行政管理事务 | | | 241 | 241 | | | | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | | | 246.49 | 246.49 | | | | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | | | 246.49 | 246.49 | | | | | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | | | 40.94 | 40.94 | | | | | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | | | 146.82 | 146.82 | | | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | | | 58.73 | 58.73 | | | | | | | | |
210 | 医疗卫生育支出 | | | 101.45 | 101.45 | | | | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | | | 101.45 | 101.45 | | | | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | | | 58.73 | 58.73 | | | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | | | 42.72 | 42.72 | | | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | | | 87.14 | 87.14 | | | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | | | 87.14 | 87.14 | | | | | | | | |
2210202 | 住房公积金 | | | 87.14 | 87.14 | | | | | | | | |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
| | 2028.91 | 1787.91 | 241 | | | |
204 | 公共安全支出 | 1593.83 | 1352.83 | 241 | | | |
20404 | 检察 | 1593.83 | 1352.83 | 241 | | | |
2040401 | 行政运行 | 1352.83 | 1352.83 | | | | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 241 | | 241 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 246.49 | 246.49 | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 246.49 | 246.49 | | | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 40.94 | 40.94 | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 146.82 | 146.82 | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 58.73 | 58.73 | | | | |
210 | 医疗卫生育支出 | 101.45 | 101.45 | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 101.45 | 101.45 | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 58.73 | 58.73 | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 42.72 | 42.72 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 87.14 | 87.14 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 87.14 | 87.14 | | | | |
2210202 | 住房公积金 | 87.14 | 87.14 | | | | |
固原市人民检察院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市人民检察院2018年财政拨款收支总预算 2028.91 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 2028.91 万元,政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。公共安全支出 1593.83万元、社会保障和就业支出246.49 万元、医疗卫生与计划生育支出101.45万元、住房保障支出 87.14 万元。
二、关于固原市人民检察院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
固原市人民检察院2018年一般公共预算拨款基本支出 1787.91 万元,比2017年执行数据减少 41.87 万元,下降2.29 %。其中:
人员经费 1501.11万元,主要包括:基本工资368.74万元、津贴补贴446.31万元、奖金173.13万元、社会保障缴费316.04万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出67.61万元、离休费12.28万元、退休费16.2万元、抚恤金、生活补助2.69万元、医疗费10.97万元、助学金、奖励金、住房公积金87.14万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费286.8万元,主要包括:办公费64.49万元、印刷费、咨询费、手续费0.43万元、水费1、电费12、邮电费、取暖费18.06万元、物业管理费31.31万元、差旅费3、因公出国(境)费、维修(护)费3、租赁费、会议费2.52万元、培训费25.65万元、公务接待费5万元、专用材料费、劳务费5万元、委托业务费、工会经费8.44万元、福利费15万元、公务用车运行维护费、其他交通费81.9万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
固原市人民检察院2018年一般公共预算拨款项目支出241万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,一般行政管理事务服务(2040402)2018年预算 241 万元,比2017年执行数据增减少306.95 万元,下降56 %。主要用于检察业务办案费和办案基本装备采购。
三、关于固原市人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
固原市人民检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 5 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少 3 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 0 万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费减少3万元,主要原因是近年来我院认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准和次数,从而减少公务接待标准和次数。
四、关于固原市人民检察院2018年政府性基金预算拨款情况说明。
(一)基本支出情况说明
固原市人民检察院2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,本单位2018没有使用政府性基金预算安排的基本支出。
(二)项目支出情况说明
固原市人民检察院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,本单位2018没有使用政府性基金预算安排的项目支出。
五、关于固原市人民检察院2018年收支预算情况的总体说明。
固原市人民检察院2018年收入总预算2028.91万元,支出总预算 2028.91万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入 2028.91 万元,占 0 %;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出 1787.91 万元,占88.12 %;项目支出 241万元,占11.88%。
六、其他重要事项的情况说明。
(一)机关运行经费
2018年,固原市人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算 286.8万元,比2017年预算减少7.69万元,下降2.61%。
(二)政府采购情况
2018年,固原市人民检察院政府采购预算 85 万元,其中:政府采购货物预算 85 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,固原市人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地0 平方米,价值 0 万元;车辆 10 辆,价值 267.66 万元;办公家具价值 89.81 万元;其他资产价值 1709.29 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 10 辆,价值267.66 万元;办公家具价值 89.91 万元;其他资产价值1709.29 万元。
本单位无所属部门
(四)预算绩效情况
2018年驻监狱检察室重点项目改造已完成,项目建设达到了预期目标,在项目实施过程中,遵循独立、客观、科学、公证的原则,项目建成有利于驻狱检察室发挥检察监督作用。
(五)其他需说明的事项
2018年1月我院反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防处干部转隶至固原市纪委。
固原市人民检察院2018年部门预算——名词解释
“公共预算财政拨款”:财政部门拨入本单位的各类经费。
“公共安全支出”反映政府维护社会公共安全支出。
“行政运行”反映行政单位基本运行支出。
“一般行政管理事务”行政单位管理专项支出。
“社会保障和就业支出”主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助。
“医疗卫生与计划生育支出”主要用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险等补助。
“住房保障支出” 主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助。